Usage Statistics for anvsu.org.ua

Summary Period: November 2008
Generated 01-Dec-2008 00:02 EET
GEO-106FREE 20080901 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2008
Total Hits 39144
Total Files 28298
Total Pages 36775
Total Visits 5838
Total KBytes 486.41 MB
Total Unique Sites 3580
Total Unique URLs 37
Total Unique Referrers 3697
Total Unique User Agents 1042
. Avg Max
Hits per Hour 54 1587
Hits per Day 1304 4668
Files per Day 943 3970
Pages per Day 1225 4607
Visits per Day 194 258
KBytes per Day 16.21 MB 46.97 MB
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28298
Code 206 - Partial Content 2899
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 304 - Not Modified 2416
Code 404 - Not Found 5511
Code 405 - Method Not Allowed 1

Daily usage for November 2008

Daily Statistics for November 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 811 2.07% 281 0.99% 776 2.11% 163 2.79% 129 3.60% 12.10 MB 2.49%
2 1362 3.48% 485 1.71% 1135 3.09% 138 2.36% 110 3.07% 13.67 MB 2.81%
3 544 1.39% 376 1.33% 513 1.39% 198 3.39% 169 4.72% 14.43 MB 2.97%
4 1098 2.81% 882 3.12% 1014 2.76% 198 3.39% 170 4.75% 16.02 MB 3.29%
5 3819 9.76% 3259 11.52% 3686 10.02% 159 2.72% 141 3.94% 29.41 MB 6.05%
6 3129 7.99% 2298 8.12% 2996 8.15% 172 2.95% 142 3.97% 16.85 MB 3.46%
7 416 1.06% 241 0.85% 364 0.99% 156 2.67% 127 3.55% 12.36 MB 2.54%
8 833 2.13% 295 1.04% 795 2.16% 144 2.47% 114 3.18% 11.32 MB 2.33%
9 486 1.24% 380 1.34% 470 1.28% 175 3.00% 151 4.22% 15.65 MB 3.22%
10 4668 11.93% 3935 13.91% 4607 12.53% 233 3.99% 203 5.67% 26.14 MB 5.37%
11 1146 2.93% 583 2.06% 1123 3.05% 244 4.18% 197 5.50% 16.85 MB 3.46%
12 866 2.21% 449 1.59% 771 2.10% 201 3.44% 163 4.55% 11.80 MB 2.43%
13 553 1.41% 496 1.75% 519 1.41% 224 3.84% 192 5.36% 13.84 MB 2.85%
14 711 1.82% 625 2.21% 668 1.82% 159 2.72% 128 3.58% 15.05 MB 3.09%
15 790 2.02% 356 1.26% 652 1.77% 202 3.46% 167 4.66% 12.85 MB 2.64%
16 796 2.03% 594 2.10% 712 1.94% 258 4.42% 193 5.39% 14.85 MB 3.05%
17 4530 11.57% 3970 14.03% 4484 12.19% 230 3.94% 195 5.45% 46.97 MB 9.66%
18 1462 3.73% 473 1.67% 1255 3.41% 244 4.18% 199 5.56% 18.74 MB 3.85%
19 558 1.43% 359 1.27% 403 1.10% 230 3.94% 189 5.28% 16.64 MB 3.42%
20 461 1.18% 341 1.21% 373 1.01% 235 4.03% 202 5.64% 13.60 MB 2.80%
21 406 1.04% 287 1.01% 324 0.88% 217 3.72% 172 4.80% 10.34 MB 2.13%
22 609 1.56% 469 1.66% 513 1.39% 149 2.55% 112 3.13% 16.40 MB 3.37%
23 384 0.98% 273 0.96% 293 0.80% 189 3.24% 139 3.88% 9.52 MB 1.96%
24 1640 4.19% 1573 5.56% 1607 4.37% 245 4.20% 178 4.97% 18.54 MB 3.81%
25 855 2.18% 693 2.45% 813 2.21% 205 3.51% 170 4.75% 26.60 MB 5.47%
26 412 1.05% 287 1.01% 345 0.94% 216 3.70% 182 5.08% 12.86 MB 2.64%
27 3182 8.13% 2951 10.43% 3089 8.40% 190 3.25% 150 4.19% 15.84 MB 3.26%
28 349 0.89% 302 1.07% 318 0.86% 169 2.89% 127 3.55% 8.96 MB 1.84%
29 1009 2.58% 479 1.69% 944 2.57% 141 2.42% 117 3.27% 9.27 MB 1.91%
30 1259 3.22% 306 1.08% 1213 3.30% 178 3.05% 152 4.25% 8.93 MB 1.84%

Hourly usage for November 2008

Hourly Statistics for November 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 62 1882 4.81% 45 1369 4.84% 57 1729 4.70% 423.67 KB 12.41 MB 2.55%
1 35 1076 2.75% 31 940 3.32% 33 1010 2.75% 382.82 KB 11.22 MB 2.31%
2 19 570 1.46% 16 486 1.72% 17 538 1.46% 143.76 KB 4.21 MB 0.87%
3 23 702 1.79% 14 449 1.59% 21 649 1.76% 222.76 KB 6.53 MB 1.34%
4 35 1071 2.74% 17 512 1.81% 33 1006 2.74% 156.60 KB 4.59 MB 0.94%
5 71 2138 5.46% 63 1896 6.70% 68 2049 5.57% 1.06 MB 31.93 MB 6.57%
6 108 3240 8.28% 99 2988 10.56% 105 3175 8.63% 787.30 KB 23.07 MB 4.74%
7 64 1920 4.90% 61 1836 6.49% 62 1876 5.10% 400.93 KB 11.75 MB 2.41%
8 82 2474 6.32% 44 1338 4.73% 73 2190 5.96% 459.70 KB 13.47 MB 2.77%
9 64 1926 4.92% 47 1410 4.98% 62 1868 5.08% 658.24 KB 19.28 MB 3.96%
10 32 985 2.52% 23 711 2.51% 29 885 2.41% 724.83 KB 21.24 MB 4.37%
11 51 1531 3.91% 23 691 2.44% 50 1500 4.08% 673.08 KB 19.72 MB 4.05%
12 31 946 2.42% 26 782 2.76% 29 878 2.39% 711.59 KB 20.85 MB 4.29%
13 25 754 1.93% 20 616 2.18% 22 683 1.86% 677.74 KB 19.86 MB 4.08%
14 29 886 2.26% 23 705 2.49% 26 801 2.18% 812.83 KB 23.81 MB 4.90%
15 51 1542 3.94% 38 1153 4.07% 49 1477 4.02% 1.03 MB 31.03 MB 6.38%
16 39 1186 3.03% 28 868 3.07% 32 963 2.62% 1.14 MB 34.28 MB 7.05%
17 41 1234 3.15% 27 837 2.96% 37 1135 3.09% 990.65 KB 29.02 MB 5.97%
18 54 1623 4.15% 34 1040 3.68% 50 1526 4.15% 929.38 KB 27.23 MB 5.60%
19 37 1125 2.87% 31 959 3.39% 34 1042 2.83% 947.00 KB 27.74 MB 5.70%
20 73 2192 5.60% 48 1443 5.10% 66 2000 5.44% 790.11 KB 23.15 MB 4.76%
21 104 3133 8.00% 59 1798 6.35% 101 3040 8.27% 906.69 KB 26.56 MB 5.46%
22 93 2812 7.18% 54 1622 5.73% 87 2628 7.15% 741.43 KB 21.72 MB 4.47%
23 73 2196 5.61% 61 1849 6.53% 70 2127 5.78% 742.50 KB 21.75 MB 4.47%

Top 30 of 37 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 29328 74.92% 437.79 MB 90.01% /
2 619 1.58% 5.10 MB 1.05% /webstat/
3 440 1.12% 11.27 MB 2.32% /webstat/usage_200811.html
4 194 0.50% 3.85 MB 0.79% /webstat/usage_200810.html
5 174 0.44% 1.29 MB 0.27% /webstat/usage_200805.html
6 146 0.37% 48.20 KB 0.01% /statistika.files/
7 145 0.37% 53.21 KB 0.01% /usage_200803.files/
8 139 0.36% 633.91 KB 0.13% /statistika.htm
9 110 0.28% 1.63 MB 0.33% /webstat/usage_200703.html
10 108 0.28% 1.29 MB 0.27% /webstat/usage_200702.html
11 108 0.28% 1.77 MB 0.36% /webstat/usage_200707.html
12 108 0.28% 2.25 MB 0.46% /webstat/usage_200809.html
13 106 0.27% 1.32 MB 0.27% /webstat/usage_200710.html
14 106 0.27% 1.77 MB 0.36% /webstat/usage_200711.html
15 105 0.27% 2.20 MB 0.45% /webstat/usage_200807.html
16 103 0.26% 1.56 MB 0.32% /webstat/usage_200804.html
17 102 0.26% 1016.14 KB 0.20% /webstat/usage_200705.html
18 102 0.26% 1.51 MB 0.31% /webstat/usage_200802.html
19 101 0.26% 1.32 MB 0.27% /webstat/usage_200801.html
20 101 0.26% 1.30 MB 0.27% /webstat/usage_200808.html
21 100 0.26% 640.26 KB 0.13% /webstat/usage_200704.html
22 100 0.26% 746.35 KB 0.15% /webstat/usage_200706.html
23 100 0.26% 851.98 KB 0.17% /webstat/usage_200708.html
24 100 0.26% 987.00 KB 0.20% /webstat/usage_200709.html
25 98 0.25% 1.14 MB 0.24% /webstat/usage_200806.html
26 97 0.25% 44.00 KB 0.01% /usage_200803.files/Thumbs.db
27 97 0.25% 1.00 MB 0.21% /webstat/usage_200712.html
28 95 0.24% 1015 bytes 0.00% /usage_200803.files/filelist.xml
29 94 0.24% 6.43 KB 0.00% /googlec1b08d25b432c8d9.html
30 94 0.24% 1000 bytes 0.00% /statistika.files/filelist.xml

Top 10 of 37 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 29328 74.92% 437.79 MB 90.01% /
2 440 1.12% 11.27 MB 2.32% /webstat/usage_200811.html
3 619 1.58% 5.10 MB 1.05% /webstat/
4 194 0.50% 3.85 MB 0.79% /webstat/usage_200810.html
5 108 0.28% 2.25 MB 0.46% /webstat/usage_200809.html
6 105 0.27% 2.20 MB 0.45% /webstat/usage_200807.html
7 108 0.28% 1.77 MB 0.36% /webstat/usage_200707.html
8 106 0.27% 1.77 MB 0.36% /webstat/usage_200711.html
9 110 0.28% 1.63 MB 0.33% /webstat/usage_200703.html
10 103 0.26% 1.56 MB 0.32% /webstat/usage_200804.html

Top 10 of 27 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29328 74.92% 5629 97.00% /
2 440 1.12% 65 1.12% /webstat/usage_200811.html
3 619 1.58% 17 0.29% /webstat/
4 194 0.50% 16 0.28% /webstat/usage_200810.html
5 139 0.36% 15 0.26% /statistika.htm
6 106 0.27% 7 0.12% /webstat/usage_200711.html
7 103 0.26% 7 0.12% /webstat/usage_200804.html
8 108 0.28% 7 0.12% /webstat/usage_200809.html
9 110 0.28% 4 0.07% /webstat/usage_200703.html
10 102 0.26% 4 0.07% /webstat/usage_200705.html

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29328 74.92% 5543 96.84% /
2 440 1.12% 65 1.14% /webstat/usage_200811.html
3 194 0.50% 18 0.31% /webstat/usage_200810.html
4 619 1.58% 16 0.28% /webstat/
5 139 0.36% 12 0.21% /statistika.htm
6 103 0.26% 8 0.14% /webstat/usage_200804.html
7 108 0.28% 8 0.14% /webstat/usage_200809.html
8 110 0.28% 7 0.12% /webstat/usage_200703.html
9 106 0.27% 7 0.12% /webstat/usage_200711.html
10 108 0.28% 4 0.07% /webstat/usage_200707.html

Top 30 of 3580 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 7198 18.39% 6982 24.67% 17.33 MB 3.56% 9 0.15% 62.149.4.46 Ukraine
2 4872 12.45% 4477 15.82% 20.90 MB 4.30% 2 0.03% 193.138.84.250 Ukraine
3 3749 9.58% 3585 12.67% 31.19 MB 6.41% 1 0.02% 195.239.211.235 Russian Federation
4 935 2.39% 929 3.28% 976.33 KB 0.20% 7 0.12% 77.40.20.170 Russian Federation
5 849 2.17% 737 2.60% 8.19 MB 1.68% 12 0.21% 87.250.255.242 Russian Federation
6 774 1.98% 513 1.81% 15.38 MB 3.16% 93 1.59% 66.249.73.103 United States
7 689 1.76% 686 2.42% 630.97 KB 0.13% 5 0.09% 77.40.22.0 Russian Federation
8 604 1.54% 604 2.13% 267.81 KB 0.05% 2 0.03% 77.40.15.13 Russian Federation
9 476 1.22% 6 0.02% 1.08 MB 0.22% 14 0.24% 81.19.66.89 Russian Federation
10 414 1.06% 146 0.52% 305.34 KB 0.06% 4 0.07% 193.151.104.13 Ukraine
11 395 1.01% 348 1.23% 3.44 MB 0.71% 186 3.19% 38.99.44.104 United States
12 394 1.01% 394 1.39% 231.48 KB 0.05% 2 0.03% 77.40.12.165 Russian Federation
13 392 1.00% 392 1.39% 231.48 KB 0.05% 2 0.03% 77.40.24.233 Russian Federation
14 341 0.87% 80 0.28% 2.43 MB 0.50% 13 0.22% 77.121.121.72 Ukraine
15 333 0.85% 333 1.18% 11.16 MB 2.29% 1 0.02% 193.239.74.8 Ukraine
16 331 0.85% 331 1.17% 4.32 MB 0.89% 1 0.02% 92.241.182.24 Russian Federation
17 296 0.76% 296 1.05% 2.84 MB 0.58% 1 0.02% 91.121.88.74 France
18 293 0.75% 293 1.04% 1.74 MB 0.36% 10 0.17% 70.85.98.210 United States
19 290 0.74% 0 0.00% 57.18 KB 0.01% 1 0.02% 81.25.53.101 Russian Federation
20 270 0.69% 0 0.00% 53.24 KB 0.01% 1 0.02% 92.112.245.44 Ukraine
21 269 0.69% 266 0.94% 134.60 KB 0.03% 2 0.03% 91.144.161.153 Russian Federation
22 267 0.68% 0 0.00% 52.64 KB 0.01% 1 0.02% 89.28.99.28 Moldova, Republic of
23 261 0.67% 68 0.24% 1.55 MB 0.32% 35 0.60% 66.249.70.65 United States
24 254 0.65% 4 0.01% 596.15 KB 0.12% 7 0.12% 81.19.66.84 Russian Federation
25 252 0.64% 252 0.89% 1.51 MB 0.31% 6 0.10% 70.85.155.250 United States
26 246 0.63% 246 0.87% 1.54 MB 0.32% 8 0.14% 75.127.110.44 United States
27 245 0.63% 0 0.00% 48.30 KB 0.01% 1 0.02% 91.124.81.159 Ukraine
28 242 0.62% 242 0.86% 1.44 MB 0.30% 12 0.21% 66.7.210.106 United States
29 233 0.60% 233 0.82% 1.34 MB 0.28% 13 0.22% 209.123.8.153 United States
30 233 0.60% 0 0.00% 45.94 KB 0.01% 1 0.02% 93.120.168.34 Russian Federation

Top 10 of 3580 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 3749 9.58% 3585 12.67% 31.19 MB 6.41% 1 0.02% 195.239.211.235 Russian Federation
2 4872 12.45% 4477 15.82% 20.90 MB 4.30% 2 0.03% 193.138.84.250 Ukraine
3 7198 18.39% 6982 24.67% 17.33 MB 3.56% 9 0.15% 62.149.4.46 Ukraine
4 774 1.98% 513 1.81% 15.38 MB 3.16% 93 1.59% 66.249.73.103 United States
5 333 0.85% 333 1.18% 11.16 MB 2.29% 1 0.02% 193.239.74.8 Ukraine
6 849 2.17% 737 2.60% 8.19 MB 1.68% 12 0.21% 87.250.255.242 Russian Federation
7 104 0.27% 104 0.37% 4.80 MB 0.99% 47 0.81% 81.19.66.127 Russian Federation
8 54 0.14% 42 0.15% 4.48 MB 0.92% 5 0.09% 91.200.45.31 Ukraine
9 127 0.32% 124 0.44% 4.36 MB 0.90% 1 0.02% 93.132.21.248 Germany
10 331 0.85% 331 1.17% 4.32 MB 0.89% 1 0.02% 92.241.182.24 Russian Federation

Top 30 of 3697 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24613 62.88% - (Direct Request)
2 1126 2.88% http://albas.ru/
3 672 1.72% http://www.donbisnes.ru/info.php
4 559 1.43% http://www.webip.ru/info.php
5 393 1.00% http://neurodoctor.ru/2008/08/05/miasteniya.html
6 391 1.00% http://neurodoctor.ru/2008/08/05/alcgejmera-bolezn.html
7 351 0.90% http://www.anvsu.org.ua/
8 322 0.82% http://traumamedic.ru/deformacii-verxnix-konechnostej/vrozhdennoe-vysokoe-stoyanie-lopatki.html
9 301 0.77% http://allaboutfinancecredit.ru/2008/05/14/ipoteka.html
10 301 0.77% http://allaboutfinancecredit.ru/2008/07/19/o-dogovornyx-otnosheniyax-v-bankovskom-dele.html
11 301 0.77% http://kardiodoctor.ru/2008/08/06/anis-obyknovennyj.html
12 301 0.77% http://kardiodoctor.ru/2008/08/06/xvoshh-polevoj.html
13 301 0.77% http://ortodoc.ru/2008/travmaticheskij-shok.html
14 301 0.77% http://traumamedic.ru/nizhnie-konechnosti/operacii-na-golenostope/operacii-na-axillovom-suxozhilii.html
15 296 0.76% http://unshaved-pussy-j2u.blogspot.com
16 265 0.68% http://dermatose.ru/pathography/lues/sifilis-lechenie.html
17 265 0.68% http://www.mory.ru/?paged=8
18 226 0.58% http://anvsu.org.ua/
19 201 0.51% http://anvsu.org.ua/webstat/usage_200811.html
20 172 0.44% http://anvsu.org.ua/webstat/usage_200711.html
21 149 0.38% http://www.anvsu.org.ua/webstat/usage_200810.html
22 135 0.34% http://mrchewsasianbeaver.zgay.net/
23 130 0.33% http://bangbros-pass.com/gang-bangbros-sex.html
24 129 0.33% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
25 129 0.33% http://wetscape-x.com/
26 129 0.33% http://xxxproposal-review.com/
27 128 0.33% http://ttmoda.com/
28 126 0.32% http://xhandjob.com/
29 125 0.32% http://mikeinbrazilreview.info/
30 124 0.32% http://assparadereview.info/

Top 20 of 1729 Total Search Strings
# Hits Search String
1 9 0.45% ембріональна інженерія
2 8 0.40% Ембріональна інженерія
3 7 0.35% Слюсарчук Василь Юхимович
4 7 0.35% заборона української мови
5 6 0.30% Академія наук вищої школи України
6 6 0.30% Поняття художнього світу
7 5 0.25% Клонування організмів
8 5 0.25% Фурман Анатолій Васильович
9 5 0.25% михайло кравчук задачі
10 5 0.25% проблеми вищої освіти
11 5 0.25% сонячна електроенергетика
12 4 0.20% Договір про співпрацю
13 4 0.20% Концепція реформування вищої осві
14 4 0.20% Корупція у науці
15 4 0.20% Реформування вищої освіти
16 4 0.20% голодомор1932-1933
17 4 0.20% григорків василь степанович
18 4 0.20% захворювання голосового апарату
19 4 0.20% проблеми вищої школи
20 4 0.20% реформування вищої освіти

Top 15 of 1042 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7198 18.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) METASpider
2 3749 9.58% Mail.Ru/1.0
3 2622 6.70% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 1730 4.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 1691 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1187 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1032 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 957 2.44% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
9 849 2.17% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 571 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 463 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 395 1.01% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
13 394 1.01% Opera/9.01 (X11; Linux i686; U; en)
14 387 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
15 381 0.97% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7

Usage by Country for November 2008

Top 30 of 43 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 20419 52.16% 17223 60.86% 296.99 MB 61.06% Ukraine
2 10610 27.11% 8261 29.19% 64.33 MB 13.22% Russian Federation
3 6001 15.33% 4603 16.27% 92.96 MB 19.11% United States
4 395 1.01% 393 1.39% 3.93 MB 0.81% France
5 311 0.79% 264 0.93% 10.97 MB 2.25% Germany
6 288 0.74% 71 0.25% 4.05 MB 0.83% Unresolved/Unknown
7 273 0.70% 4 0.01% 634.11 KB 0.13% Moldova, Republic of
8 236 0.60% 17 0.06% 433.99 KB 0.09% United Kingdom
9 149 0.38% 134 0.47% 1.53 MB 0.31% Netherlands
10 86 0.22% 43 0.15% 86.03 KB 0.02% Armenia
11 83 0.21% 24 0.08% 1.69 MB 0.35% Poland
12 52 0.13% 17 0.06% 1.12 MB 0.23% Norway
13 40 0.10% 2 0.01% 212.27 KB 0.04% Satellite Provider
14 33 0.08% 11 0.04% 171.09 KB 0.03% Saudi Arabia
15 26 0.07% 13 0.05% 382.31 KB 0.08% Korea, Republic of
16 25 0.06% 25 0.09% 1.22 MB 0.25% Romania
17 14 0.04% 11 0.04% 72.62 KB 0.01% Kazakhstan
18 10 0.03% 7 0.02% 589.72 KB 0.12% Canada
19 9 0.02% 8 0.03% 396.06 KB 0.08% Hungary
20 9 0.02% 9 0.03% 810.56 KB 0.16% Japan
21 8 0.02% 8 0.03% 540.35 KB 0.11% Brazil
22 6 0.02% 5 0.02% 182.32 KB 0.04% China
23 6 0.02% 6 0.02% 2.69 KB 0.00% Malta
24 6 0.02% 5 0.02% 524.69 KB 0.11% Singapore
25 5 0.01% 3 0.01% 184.94 KB 0.04% Estonia
26 5 0.01% 5 0.02% 1.73 KB 0.00% Lithuania
27 4 0.01% 4 0.01% 685.33 KB 0.14% Hong Kong
28 4 0.01% 0 0.00% 408 bytes 0.00% Sweden
29 3 0.01% 2 0.01% 67.41 KB 0.01% Spain
30 3 0.01% 3 0.01% 77.68 KB 0.02% Europe


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)