Usage Statistics for anvsu.org.ua

Summary Period: August 2008
Generated 01-Sep-2008 00:02 EEST
GEO-106FREE 20070201 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 140046
Total Files 112434
Total Pages 137972
Total Visits 5322
Total KBytes 381.19 MB
Total Unique Sites 1200
Total Unique URLs 28
Total Unique Referrers 990
Total Unique User Agents 1096
. Avg Max
Hits per Hour 188 4133
Hits per Day 4517 34413
Files per Day 3626 33359
Pages per Day 4450 34189
Visits per Day 171 833
KBytes per Day 12.30 MB 27.43 MB
Hits by Response Code
Code 200 - OK 112434
Code 206 - Partial Content 13463
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 4779
Code 404 - Not Found 2114
Code 405 - Method Not Allowed 6719
Code 501 - Not Implemented 531

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 783 0.56% 679 0.60% 761 0.55% 88 1.65% 53 4.42% 9.83 MB 2.58%
2 377 0.27% 144 0.13% 364 0.26% 53 1.00% 27 2.25% 2.21 MB 0.58%
3 969 0.69% 769 0.68% 946 0.69% 51 0.96% 30 2.50% 8.06 MB 2.11%
4 167 0.12% 104 0.09% 155 0.11% 83 1.56% 58 4.83% 3.79 MB 0.99%
5 822 0.59% 621 0.55% 801 0.58% 179 3.36% 71 5.92% 3.92 MB 1.03%
6 1260 0.90% 1166 1.04% 1242 0.90% 303 5.69% 79 6.58% 9.74 MB 2.56%
7 2014 1.44% 1477 1.31% 1948 1.41% 192 3.61% 72 6.00% 9.57 MB 2.51%
8 1395 1.00% 1342 1.19% 1385 1.00% 55 1.03% 38 3.17% 6.15 MB 1.61%
9 1143 0.82% 552 0.49% 1115 0.81% 59 1.11% 27 2.25% 2.59 MB 0.68%
10 3645 2.60% 1740 1.55% 3570 2.59% 60 1.13% 35 2.92% 11.05 MB 2.90%
11 971 0.69% 726 0.65% 927 0.67% 66 1.24% 37 3.08% 5.82 MB 1.53%
12 2705 1.93% 2579 2.29% 2693 1.95% 221 4.15% 95 7.92% 7.38 MB 1.94%
13 4339 3.10% 4143 3.68% 4316 3.13% 341 6.41% 115 9.58% 14.13 MB 3.71%
14 4637 3.31% 3845 3.42% 4625 3.35% 330 6.20% 104 8.67% 6.12 MB 1.61%
15 3154 2.25% 2524 2.24% 3139 2.28% 108 2.03% 63 5.25% 10.69 MB 2.81%
16 1569 1.12% 305 0.27% 1453 1.05% 54 1.01% 40 3.33% 5.19 MB 1.36%
17 1105 0.79% 842 0.75% 1086 0.79% 83 1.56% 56 4.67% 10.21 MB 2.68%
18 6148 4.39% 4241 3.77% 6125 4.44% 97 1.82% 59 4.92% 16.36 MB 4.29%
19 2936 2.10% 1679 1.49% 2915 2.11% 90 1.69% 68 5.67% 18.90 MB 4.96%
20 3028 2.16% 512 0.46% 2884 2.09% 97 1.82% 69 5.75% 12.63 MB 3.31%
21 7364 5.26% 5117 4.55% 7165 5.19% 262 4.92% 130 10.83% 17.77 MB 4.66%
22 7288 5.20% 5197 4.62% 7164 5.19% 237 4.45% 125 10.42% 14.85 MB 3.90%
23 4666 3.33% 4119 3.66% 4625 3.35% 156 2.93% 104 8.67% 8.73 MB 2.29%
24 777 0.55% 312 0.28% 759 0.55% 90 1.69% 60 5.00% 6.10 MB 1.60%
25 6867 4.90% 5703 5.07% 6736 4.88% 136 2.56% 72 6.00% 15.38 MB 4.03%
26 3763 2.69% 3187 2.83% 3714 2.69% 144 2.71% 84 7.00% 25.41 MB 6.67%
27 7874 5.62% 5422 4.82% 7575 5.49% 213 4.00% 122 10.17% 19.41 MB 5.09%
28 3622 2.59% 2559 2.28% 3562 2.58% 151 2.84% 83 6.92% 20.63 MB 5.41%
29 7854 5.61% 5995 5.33% 7828 5.67% 229 4.30% 190 15.83% 27.43 MB 7.20%
30 12391 8.85% 11474 10.21% 12205 8.85% 304 5.71% 124 10.33% 24.74 MB 6.49%
31 34413 24.57% 33359 29.67% 34189 24.78% 833 15.65% 118 9.83% 26.40 MB 6.93%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 219 6806 4.86% 150 4669 4.15% 213 6609 4.79% 470.28 KB 14.24 MB 3.73%
1 206 6399 4.57% 173 5387 4.79% 202 6264 4.54% 365.75 KB 11.07 MB 2.90%
2 188 5853 4.18% 159 4930 4.38% 184 5724 4.15% 363.05 KB 10.99 MB 2.88%
3 161 5000 3.57% 113 3526 3.14% 154 4789 3.47% 475.64 KB 14.40 MB 3.78%
4 139 4315 3.08% 85 2659 2.36% 134 4158 3.01% 323.97 KB 9.81 MB 2.57%
5 91 2830 2.02% 68 2127 1.89% 87 2706 1.96% 277.39 KB 8.40 MB 2.20%
6 314 9742 6.96% 270 8400 7.47% 302 9376 6.80% 392.05 KB 11.87 MB 3.11%
7 129 4005 2.86% 54 1685 1.50% 127 3951 2.86% 535.92 KB 16.22 MB 4.26%
8 209 6479 4.63% 169 5259 4.68% 208 6448 4.67% 454.82 KB 13.77 MB 3.61%
9 91 2823 2.02% 82 2565 2.28% 90 2798 2.03% 582.81 KB 17.64 MB 4.63%
10 93 2889 2.06% 81 2538 2.26% 92 2865 2.08% 535.14 KB 16.20 MB 4.25%
11 172 5361 3.83% 160 4967 4.42% 171 5326 3.86% 604.44 KB 18.30 MB 4.80%
12 199 6177 4.41% 175 5454 4.85% 198 6162 4.47% 623.81 KB 18.89 MB 4.95%
13 150 4673 3.34% 129 4023 3.58% 147 4583 3.32% 650.78 KB 19.70 MB 5.17%
14 208 6464 4.62% 170 5286 4.70% 207 6443 4.67% 502.78 KB 15.22 MB 3.99%
15 271 8401 6.00% 254 7884 7.01% 266 8274 6.00% 673.86 KB 20.40 MB 5.35%
16 243 7545 5.39% 219 6797 6.05% 242 7523 5.45% 530.36 KB 16.06 MB 4.21%
17 271 8426 6.02% 242 7522 6.69% 269 8367 6.06% 725.63 KB 21.97 MB 5.76%
18 229 7121 5.08% 161 5001 4.45% 228 7074 5.13% 721.38 KB 21.84 MB 5.73%
19 177 5517 3.94% 135 4185 3.72% 177 5488 3.98% 596.55 KB 18.06 MB 4.74%
20 155 4825 3.45% 101 3153 2.80% 154 4790 3.47% 519.95 KB 15.74 MB 4.13%
21 288 8935 6.38% 225 6997 6.22% 285 8841 6.41% 580.32 KB 17.57 MB 4.61%
22 133 4135 2.95% 86 2671 2.38% 132 4121 2.99% 601.04 KB 18.20 MB 4.77%
23 171 5325 3.80% 153 4749 4.22% 170 5292 3.84% 483.70 KB 14.64 MB 3.84%

Top 28 of 28 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 106974 76.38% 335.73 MB 88.07% /
2 9013 6.44% 17.28 MB 4.53% /webstat/
3 1206 0.86% 18.13 MB 4.76% /webstat/usage_200808.html
4 599 0.43% 114.04 KB 0.03% /webstat/usage_200712.html
5 597 0.43% 221.45 KB 0.06% /webstat/usage_200802.html
6 594 0.42% 225.06 KB 0.06% /webstat/usage_200710.html
7 590 0.42% 365.86 KB 0.09% /webstat/usage_200704.html
8 587 0.42% 319.49 KB 0.08% /webstat/usage_200708.html
9 578 0.41% 18.05 KB 0.00% /usage_200803.files/
10 577 0.41% 341.84 KB 0.09% /webstat/usage_200804.html
11 573 0.41% 350.11 KB 0.09% /statistika.htm
12 567 0.40% 3.24 MB 0.85% /webstat/usage_200807.html
13 552 0.39% 219.33 KB 0.06% /webstat/usage_200709.html
14 550 0.39% 93.29 KB 0.02% /webstat/usage_200706.html
15 548 0.39% 369.50 KB 0.09% /webstat/usage_200705.html
16 545 0.39% 224.50 KB 0.06% /webstat/usage_200803.html
17 541 0.39% 17.45 KB 0.00% /statistika.files/
18 538 0.38% 283.47 KB 0.07% /webstat/usage_200702.html
19 538 0.38% 339.69 KB 0.09% /webstat/usage_200711.html
20 528 0.38% 224.50 KB 0.06% /webstat/usage_200801.html
21 526 0.38% 106.84 KB 0.03% /webstat/usage_200707.html
22 523 0.37% 277.92 KB 0.07% /webstat/usage_200703.html
23 510 0.36% 1000 bytes 0.00% /statistika.files/filelist.xml
24 502 0.36% 480.71 KB 0.12% /webstat/usage_200805.html
25 501 0.36% 3.21 KB 0.00% /googlec1b08d25b432c8d9.html
26 485 0.35% 260.36 KB 0.07% /webstat/usage_200806.html
27 440 0.31% 406 bytes 0.00% /usage_200803.files/filelist.xml
28 394 0.28% 22.00 KB 0.01% /usage_200803.files/Thumbs.db

Top 10 of 28 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 106974 76.38% 335.73 MB 88.07% /
2 1206 0.86% 18.13 MB 4.76% /webstat/usage_200808.html
3 9013 6.44% 17.28 MB 4.53% /webstat/
4 567 0.40% 3.24 MB 0.85% /webstat/usage_200807.html
5 502 0.36% 480.71 KB 0.12% /webstat/usage_200805.html
6 548 0.39% 369.50 KB 0.09% /webstat/usage_200705.html
7 590 0.42% 365.86 KB 0.09% /webstat/usage_200704.html
8 573 0.41% 350.11 KB 0.09% /statistika.htm
9 577 0.41% 341.84 KB 0.09% /webstat/usage_200804.html
10 538 0.38% 339.69 KB 0.09% /webstat/usage_200711.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 106974 76.38% 5133 96.90% /
2 1206 0.86% 87 1.64% /webstat/usage_200808.html
3 9013 6.44% 21 0.40% /webstat/
4 567 0.40% 14 0.26% /webstat/usage_200807.html
5 573 0.41% 10 0.19% /statistika.htm
6 541 0.39% 3 0.06% /statistika.files/
7 538 0.38% 3 0.06% /webstat/usage_200711.html
8 528 0.38% 3 0.06% /webstat/usage_200801.html
9 501 0.36% 2 0.04% /googlec1b08d25b432c8d9.html
10 578 0.41% 2 0.04% /usage_200803.files/

Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 106974 76.38% 5075 96.89% /
2 1206 0.86% 89 1.70% /webstat/usage_200808.html
3 9013 6.44% 21 0.40% /webstat/
4 573 0.41% 10 0.19% /statistika.htm
5 567 0.40% 8 0.15% /webstat/usage_200807.html
6 548 0.39% 4 0.08% /webstat/usage_200705.html
7 599 0.43% 3 0.06% /webstat/usage_200712.html
8 545 0.39% 3 0.06% /webstat/usage_200803.html
9 577 0.41% 3 0.06% /webstat/usage_200804.html
10 578 0.41% 2 0.04% /usage_200803.files/

Top 30 of 1200 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 18318 13.08% 16433 14.62% 25.98 MB 6.82% 9 0.17% 62.149.4.46 Ukraine
2 11294 8.06% 11291 10.04% 264.37 KB 0.07% 11 0.21% 91.144.161.153 Russian Federation
3 6146 4.39% 6146 5.47% 6.00 KB 0.00% 13 0.24% 62.117.87.113 Russian Federation
4 5408 3.86% 5408 4.81% 34.59 MB 9.07% 34 0.64% 207.150.190.46 United States
5 4116 2.94% 2593 2.31% 17.00 MB 4.46% 30 0.56% 87.250.255.242 Russian Federation
6 3440 2.46% 2909 2.59% 19.48 MB 5.11% 12 0.23% 77.123.106.96 Ukraine
7 2823 2.02% 2823 2.51% 18.87 MB 4.95% 20 0.38% 89.253.238.244 Russian Federation
8 2802 2.00% 2802 2.49% 15.29 MB 4.01% 12 0.23% 91.200.45.17 Unresolved/Unknown
9 2740 1.96% 2740 2.44% 17.52 MB 4.60% 80 1.50% 89.108.125.136 Russian Federation
10 1504 1.07% 1501 1.34% 223.34 KB 0.06% 4 0.08% 91.144.161.134 Russian Federation
11 1493 1.07% 1493 1.33% 4.57 MB 1.20% 2 0.04% 91.124.148.125 Ukraine
12 1202 0.86% 1199 1.07% 374.27 KB 0.10% 3 0.06% 77.40.9.252 Russian Federation
13 1173 0.84% 1173 1.04% 10.92 MB 2.86% 3 0.06% 213.251.132.127 France
14 1165 0.83% 1159 1.03% 468.04 KB 0.12% 4 0.08% 77.40.25.57 Russian Federation
15 1146 0.82% 1146 1.02% 2.25 MB 0.59% 1 0.02% 91.124.171.16 Ukraine
16 1014 0.72% 1014 0.90% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.80 Unresolved/Unknown
17 1013 0.72% 1013 0.90% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.64 Unresolved/Unknown
18 1010 0.72% 1010 0.90% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.89 Unresolved/Unknown
19 1008 0.72% 1008 0.90% 2.03 MB 0.53% 2 0.04% 91.124.159.169 Ukraine
20 1008 0.72% 1008 0.90% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.95 Unresolved/Unknown
21 1004 0.72% 1004 0.89% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.100 Unresolved/Unknown
22 1002 0.72% 1002 0.89% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.102 Unresolved/Unknown
23 993 0.71% 993 0.88% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.104 Unresolved/Unknown
24 992 0.71% 992 0.88% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.138 Unresolved/Unknown
25 990 0.71% 990 0.88% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.148 Unresolved/Unknown
26 986 0.70% 986 0.88% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.98.214 Unresolved/Unknown
27 978 0.70% 978 0.87% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.100.20 Unresolved/Unknown
28 978 0.70% 978 0.87% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.100.22 Unresolved/Unknown
29 977 0.70% 977 0.87% 0 bytes 0.00% 55 1.03% 92.63.100.21 Unresolved/Unknown
30 976 0.70% 976 0.87% 0 bytes 0.00% 56 1.05% 92.63.100.23 Unresolved/Unknown

Top 10 of 1200 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 5408 3.86% 5408 4.81% 34.59 MB 9.07% 34 0.64% 207.150.190.46 United States
2 18318 13.08% 16433 14.62% 25.98 MB 6.82% 9 0.17% 62.149.4.46 Ukraine
3 3440 2.46% 2909 2.59% 19.48 MB 5.11% 12 0.23% 77.123.106.96 Ukraine
4 2823 2.02% 2823 2.51% 18.87 MB 4.95% 20 0.38% 89.253.238.244 Russian Federation
5 2740 1.96% 2740 2.44% 17.52 MB 4.60% 80 1.50% 89.108.125.136 Russian Federation
6 4116 2.94% 2593 2.31% 17.00 MB 4.46% 30 0.56% 87.250.255.242 Russian Federation
7 2802 2.00% 2802 2.49% 15.29 MB 4.01% 12 0.23% 91.200.45.17 Unresolved/Unknown
8 594 0.42% 546 0.49% 13.51 MB 3.54% 255 4.79% 74.6.8.106 United States
9 1173 0.84% 1173 1.04% 10.92 MB 2.86% 3 0.06% 213.251.132.127 France
10 1493 1.07% 1493 1.33% 4.57 MB 1.20% 2 0.04% 91.124.148.125 Ukraine

Top 30 of 990 Total Referrers
# Hits Referrer
1 28045 20.03% - (Direct Request)
2 7021 5.01% http://ciferky.ru/
3 3406 2.43% http://russia.geocam.ru/
4 3252 2.32% http://xrl.us/dohod
5 2479 1.77% http://maski2.ru
6 2453 1.75% http://rrrbook.ru
7 2453 1.75% http://tutbook.ru
8 2453 1.75% http://www.applikacii.ru
9 2453 1.75% http://www.dresspaint.ru
10 2453 1.75% http://www.fruktsalat.ru
11 2453 1.75% http://www.kozhedelie.ru
12 2453 1.75% http://www.msalat.ru
13 2453 1.75% http://www.rozella.ru
14 2453 1.75% http://www.ruspelmeni.ru
15 2453 1.75% http://www.ryabina2.ru
16 2453 1.75% http://www.tvorogodel.ru
17 2431 1.74% http://www.filodendron.ru
18 2389 1.71% http://www.ru-tur.com
19 2038 1.46% http://www.altstav.ru/
20 1945 1.39% http://www.bisfenechka.ru
21 1945 1.39% http://www.blinkomom.ru
22 1945 1.39% http://www.gribchaga.ru
23 1945 1.39% http://www.medyod.ru
24 1945 1.39% http://www.parapsihologia.net
25 1605 1.15% http://www.dohody.net/
26 1580 1.13% http://www.masteraslova.com
27 1440 1.03% http://kardiodoctor.ru/
28 1322 0.94% http://ortodoc.ru/
29 1305 0.93% http://turkishtravel.ru/
30 1287 0.92% http://www.tonnel.ru/

Top 20 of 335 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 1.63% Академія наук вищої школи України
2 4 1.08% Клочек Григорій Дмитрович
3 4 1.08% контрастивна социолингвистика
4 3 0.81% Дробноход Микола Іванович
5 3 0.81% Кизилов Володимир Улянович
6 2 0.54% fitsula
7 2 0.54% Данило Кривченя
8 2 0.54% Дмитро Ростовський
9 2 0.54% Корупція у вищій освіті
10 2 0.54% Крижанівський Євстахій
11 2 0.54% Максим Стріха переклав
12 2 0.54% Микола Великий
13 2 0.54% Обушний Микола Іванович
14 2 0.54% Петро Григорович Шищенко
15 2 0.54% Професор І.М.Ляшенко
16 2 0.54% Саух Петро Юрійович
17 2 0.54% Сопронюк Федір Олексійович
18 2 0.54% Терек Ольга Іштванівна
19 2 0.54% Філіпенко Антон Сергійович
20 2 0.54% Чалий Олександр васильович

Top 15 of 1096 Total User Agents
# Hits User Agent
1 18318 13.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) METASpider
2 7109 5.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 6719 4.80% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
4 4116 2.94% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 2245 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1680 1.20% Java/1.6.0_10-beta
7 1289 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 1180 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1180 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12;MEGAUPLOAD 1.0 WebMoney Advisor
10 771 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 750 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon)
12 747 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; Lunascape 2.1.3)
13 743 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en]
14 743 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Deepnet Explorer)
15 735 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MathPlayer2.0)

Usage by Country for August 2008

Top 30 of 60 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 58227 41.58% 52483 46.68% 46.38 MB 12.17% Unresolved/Unknown
2 34802 24.85% 32558 28.96% 86.51 MB 22.69% Russian Federation
3 33253 23.74% 29259 26.02% 109.48 MB 28.72% Ukraine
4 9625 6.87% 7876 7.00% 85.04 MB 22.31% United States
5 1180 0.84% 1180 1.05% 11.29 MB 2.96% France
6 589 0.42% 530 0.47% 15.34 MB 4.02% China
7 567 0.40% 565 0.50% 2.59 MB 0.68% Moldova, Republic of
8 495 0.35% 291 0.26% 3.71 MB 0.97% Hungary
9 181 0.13% 181 0.16% 1.21 MB 0.32% Austria
10 148 0.11% 138 0.12% 3.91 MB 1.03% United Kingdom
11 133 0.09% 114 0.10% 2.51 MB 0.66% Germany
12 82 0.06% 67 0.06% 489.70 KB 0.13% Saudi Arabia
13 65 0.05% 65 0.06% 1.40 MB 0.37% Canada
14 56 0.04% 46 0.04% 678.40 KB 0.17% Thailand
15 55 0.04% 52 0.05% 1006.09 KB 0.26% Italy
16 53 0.04% 44 0.04% 935.57 KB 0.24% Malaysia
17 45 0.03% 26 0.02% 523.22 KB 0.13% Korea, Republic of
18 44 0.03% 39 0.03% 512.74 KB 0.13% Australia
19 36 0.03% 6 0.01% 134.99 KB 0.03% Serbia
20 32 0.02% 26 0.02% 722.24 KB 0.19% Poland
21 30 0.02% 30 0.03% 97.69 KB 0.03% Brazil
22 30 0.02% 30 0.03% 549.27 KB 0.14% Czech Republic
23 30 0.02% 24 0.02% 452.13 KB 0.12% South Africa
24 28 0.02% 24 0.02% 642.76 KB 0.16% Argentina
25 23 0.02% 23 0.02% 654.05 KB 0.17% Colombia
26 23 0.02% 23 0.02% 0 bytes 0.00% Spain
27 15 0.01% 15 0.01% 210.17 KB 0.05% India
28 15 0.01% 15 0.01% 296.83 KB 0.08% Japan
29 15 0.01% 6 0.01% 85.98 KB 0.02% Mexico
30 15 0.01% 15 0.01% 0 bytes 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)